Description
Moteur |
LC 142i sans batterie ni chargeur
Réf. : 970 54 18‑01
|
Puissance nette au regime préselectionné Energy | 0,55 kW |
---|---|
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 3.200 tr/min |
Matérielle | |
Matériau du carter de coupe | Plastique ABS |
Jantes, matériaux | Plastique |
Carter de coupe | |
Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
Largeur de coupe | 42 cm |
Kit BioClip® | Available as accessory |
Insérer BioClip® | Not included |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 7 |
Réglage de la hauteur de coupe | Centrale |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Système d’entraînement | |
Système d’entraînement | Poussée |
Roues motrices | N/A |
Vitesse en marche avant, min-max max | 0 km/h |
Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h |
Équipement | |
Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
Contenance du bac de ramassage | 50 l |
Type de guidon | Ergonomique |
Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
Guidon répliable | Oui |
Poignée souple | Oui |
Guidon réglable en déport | Non |
Commande d’accélération | Non |
Dimensions | |
Dimensions des roues, avant/arrière Front | 178 mm |
Dimensions des roues, avant/arrière Rear | 203 mm |
Poids | 17 kg |