Description
Surface de tonte maxi | 1000 m² +/-20% |
Rendement horaire | 56 m² |
Système de navigation | Irrégulier |
Système de rechargement | Automatique |
Inclinaison maximale dans la zone de tonte | 40 % |
Pente maxi en limite de fil | 15 % |
Produit | |
---|---|
Châssis1 | Plastique ASA |
Couleur | Gris granit |
Clavier | 19 touches |
Tableau de bord | Ecran LCD avec menus de paramètrage |
Système de programmation | Qui |
Type de poignée | Integré |
Profil des roues | Moyen |
Mise à jour du logiciel | Qui |
Méthodes de recherche de la station de charge | |
Signal de retour à la station de charge | Qui |
Câble périphérique | Qui |
Suit le câble guide | 1 |
Système de recherche | 3 possibilités |
Puissance et recharge | |
Type de la batterie | Li-ion |
Capacité de la batterie | 2,1 Ah |
Tension de la batterie | 18 V |
Intensité | 1,3 A |
Temps moyen de chargement | 60 mn |
Temps moyen de tonte par charge | 70 mn |
Consommation d’énergie maximale2 | 8 kWh par mois à 1000 m² |
Consommation d’électricité pendant la tonte | 25 W |
Moteur et système de coupe | |
Type du moteur d’avancement | Brushless DC motor |
Type du moteur d’entraînement des lames | Brushless DC motor |
Système de coupe | 3 pivoting razor blades |
Hauteur de coupe, mini-maxi | 20 – 60 mm |
Largeur de coupe | 22 cm |
Bruit et données sonores | |
Niveau sonore | mesuré: 58 dB(A), garanti: 60 dB(A) |
Sureté et caractéristiques de sécurité | |
Alarme | Moyenne |
Code PIN | Qui |
Verrouillage de l’installation | Qui |
Paramètres de fermeture | Qui |
Capteur de soulèvement | Qui |
Capteur d’inclinaison | Qui |
Accessoires de mise en place | |
Câble périphérique | 0 m |
Cavaliers de fixation | 0 pièces |
Lames supplémentaires | 9 pièces |
Dimensions hors tout | |
Dim. du produit, Lxlxh | 630x510x250 mm |
Poids | 9 kg |