Description
Vitesse d’avancement (Meters Per Second) | 0-1.4 |
Matériau du carter | Aluminium |
Frein de lâme | Roto-stop® |
Mulching | En option |
Réglage de coupe | 7 |
Sac de ramassage (litres) | 83 |
Niveau sonore (dB(A)) | 98 |
Temps de ramassage 100m² (mins:secs) | 07:31 |
Temps de mulching 100m² (mins:secs) | 03:09 |
Surface maximale conseillée | Grand jardin (> 2 terrains de tennis) |
- Dimensions
Longueur (mm) 1575 Largeur (mm) 574 Hauteur (mm) 1018 Poids à vide (kgs) 49.3 - Coupe
Largeur de coupe (cm) 53 Hauteur de coupe (mm) 14-76 - Moteur
Moteur OHC 4 temps Cylindrée (cc) 163 Type de moteur GXV160 Puissance nette du moteur (kW/rpm) 2.7/2,800 Contenance du réservoir (L) 1.5 Capacité du réservoir d’huile (L) 0.65 Transmission Hydrostatique